NOW Foods Maustamaton Herneproteiini on kasvipohjainen proteiinijauhe, joka toimitetaan 907g pakkauksessa. Se on ilman lisättyä makua.
Tämän tuotteen tarjoaa brändi NOW jauheena valmistettavaksi.
Ainesosat
Yellow Pea Protein Isolate.
Käyttö & annostus
Lisää 1 tasainen mittalusikallinen päivittäin 12 oz:aan kylmää vettä, tuoremehua tai suosikkijuomaasi. Sekoita tai vatkaa blenderissä.
Ravintosisältö
| Ravintoaine | Annosta kohden (33 g) |
|---|---|
| Kalorit | 120 |
| Rasva | 2 g (3% DV) |
| – Tyydyttynyt rasva | 0 g (0% DV) |
| – Transrasva | 0 g |
| Kolesteroli | 0 mg (0% DV) |
| Natrium | 320 mg (14% DV) |
| Hiilihydraatti | 1 g (<1% DV) |
| – Ravintokuitu | 0 g (0% DV) |
| – Sokerit yhteensä | 0 g |
| – Lisätty sokeri | 0 g (0% DV) |
| proteiini | 24 g (48% DV) |
| D-vitamiini | 0 mcg (0% DV) |
| Kalsium | 43 mg (4% DV) |
| Rauta | 8 mg (45% DV) |
| Aminohappoprofiili (tyypillinen arvo per 33 g:n annos) | |
| L-Glutamiinihappo | 4 286 mg |
| L-Asparagiinihappo | 2 822 mg |
| L-arginiini | 2 030 mg |
| L-leusiini | 2 009 mg |
| L-Lysiini | 1 798 mg |
| L-Fenylalaniini | 1 322 mg |
| L-Seriini | 1 248 mg |
| L-valiini | 1 183 mg |
| L-isoleusiini | 1 094 mg |
| L-proliini | 1 042 mg |
| Glysiini | 986 mg |
| L-Alaniini | 974 mg |
| L-Treoniini | ~961 mg |
| L-Tyrosiini | ~780 mg |
| L-Histidiini | ~520 mg |
| L-kysteiini | ~260 mg |
| L-metioniini | ~195 mg |
| L-Tryptofaani | ~130 mg |
Annoksia per pakkaus: Noin 27. % päivittäisistä saantisuosituksista (DV) perustuu 2 000 kalorin ruokavalioon.
Varoitukset
Käytä tätä tuotetta ainoastaan ravintolisänä. Ei suositella käytettäväksi painonpudotukseen. Tässä tuotteessa voi esiintyä luonnollista värivaihtelua. Tämä tuote myydään painon, ei tilavuuden, mukaan. Pakattu ja laadunvalvottu Yhdysvalloissa.

Florassist Balance - 30 nestemäistä kapselia
Herneproteiini, Vanilja Toffee - 907g
