Garden of Life Sport Plant-Based Protein on Vanilja-makuinen jauhe, joka on valmistettu kasviproteiinien seoksesta, 806g:n purkissa.
Resepti yhdistää Organic Performance Protein Blend -seoksen, Organic Flavor Blend -seoksen, Organic Recovery Blend -seoksen ja mainitun bakteerikannan, kuten alla olevassa ainesosaluettelossa on tarkemmin kuvattu.
Käyttö & annostus
Sekoita 2 tasaista mittalusikallista (mittalusikka mukana) 12 unssiin (noin 350 ml) kylmää vettä tai kasvipohjaista nestettä. Herkullista makeuttamattoman mantelimaidon kanssa. Ei tarkoitettu alle 18-vuotiaiden käyttöön.
Ravintosisältö
| Ravintoaine | Per annos (noin 44–45 g) |
|---|---|
| Kalorit | 170–180 kcal |
| Rasva | 3–3,5 g |
| – Tyydyttynyt rasva | 0,5 g |
| – Transrasva | 0 g |
| – Kertatyydyttymätön rasva | 1 g |
| – Monityydyttymätön rasva | 1 g |
| Kolesteroli | 0 mg |
| Natrium | 180–460 mg |
| Hiilihydraatti | 7–8 g |
| – Ravintokuitu | 3 g |
| – Sokerit yhteensä | <1–2 g |
| – – Sisältää lisättyä sokeria | 0 g |
| proteiini | 30 g |
| Kalsium | 80–180 mg |
| Rauta | 6,7 mg (48% DV) |
| Kalium | 400 mg (20% DV) |
| Fosfori | 402 mg (57% DV) |
| Magnesium | 40 mg (11% DV) |
| Sinkki | 5 mg (50% DV) |
| Seleeni | 27 µg (49% DV) |
| Mangaani | 1,10 mg (55% DV) |
| Molybdeeni | 51 µg (102% DV) |
| Bifidobacterium lactis Bl-04 | 2 × 10⁹ PMY* |
| Luomu Recovery-yhdistelmä | 500 mg* |
| BCAA-aminohapot (tyypillinen) | 5,5 g* |
| Glutamiini ja glutamiinihappo (tyypillinen) | 5 g* |
* Ei vahvistettua päiväsaantisuositusta.
Ei merkittävä D-vitamiinin lähde.
Varoitukset
Ei tarkoitettu alle 18-vuotiaiden käyttöön. Valmistettu tuotantolaitoksessa, jossa käsitellään myös kananmunaa, maitoa, soijaa, vehnää, kalaa ja pähkinöitä. Näitä väittämiä ei ole arvioinut Food and Drug Administration. Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu diagnosoimaan, hoitamaan, parantamaan tai ehkäisemään mitään sairautta.

Marinex - MARINEX BioMarine syvänmerenhaien maksan öljy biologisella koostumuksella (100 ml)
Better Stevia Liquid, granaattiomena mustikka - 59 ml
